Aktuelle Aktion "Keine" - obwohl Stadtwache dran wäre

In das Unterforum "Erledigt" werden alle Beiträge geschoben, die erledigt sind, bspw. bei behobenen Bugs.
FighterCyro
Beiträge: 13
Registriert: So 24. Dez 2017, 23:00
Hat sich bedankt: 0
Danksagung erhalten: 0

Aktuelle Aktion "Keine" - obwohl Stadtwache dran wäre

Beitrag von FighterCyro »

Guten Tag,

Ich muss das alte Thema ( wo ich auch schon etwas geschrieben habe, aber nicht weiß ob es dort Beachtung findet ) https://forum.mfbot.de/viewtopic.php?f=12&t=2639 Wiederbeleben.

Denn ich habe exakt das gleiche Problem wie der Threadersteller von dem alten Thema, derzeit sind bei mir 9 Accounts aktiv. Davon 5 mit den exakt gleichen Einstellungen ( einziger Unterschied sind die Skillungen ) , 3 davon gehen wie Eingestellt auf 2h Stadtwache zwischen 00:00 - 23:00 Uhr. Die anderen 2 haben Aktion "Keine" , alle 5 haben Ihre Alu für Heute erledigt und "warten auf 10 Arena Siege" ist deaktiviert. Ich habe auch den Bot Neugestartet nur leider ohne Erfolg, aber dafür kann ich seit Neustart zeigen was der Bot gemacht hat.

Code: Alles auswählen

09.04.20 14:54:41.769	Logging in...	Information	Basis
09.04.20 14:54:42.214	Account wurde eingeloggt.	Information	Server Kommunikation
09.04.20 14:55:09.591	Keine Gilde...	Information	Gilde

Code: Alles auswählen

09.04.20 14:54:41.886	Logging in...	Information	Basis
09.04.20 14:54:42.401	Account wurde eingeloggt.	Information	Server Kommunikation
09.04.20 14:55:09.044	Warte 00:15:00 vor der Kampfanmeldung	Information	Gilde
09.04.20 14:56:20.471	Du hast xxxxxx angegriffen und gewonnen.	Information	Arena
09.04.20 14:56:20.471	Zu Kampfbeginn hattest du 23250 Lebenspunkte, dein Gegner 10656 Lebenspunkte	Information	Arena
09.04.20 14:56:20.471	Ehre gewonnen: 97	Information	Arena
09.04.20 14:56:20.471	Nach 11 Runden hattest du 9829 Lebenspunkte, dein Gegner -906 Information	Arena
09.04.20 14:56:20.471       Gold gewonnen: 10	Information	Arena
09.04.20 14:56:20.471	Silber gewonnen: 47  Information	Arena
09.04.20 14:56:42.176	Belohnung für das Erfüllen der täglichen Quest abgeholt.	Information	Taverne
09.04.20 14:56:42.176	Erfahrung verloren: 1314 Information	Taverne
Botversion: 5.3.2.0
Betriebssystem/-version: Windows Server 2019 Standard Evaluation
Wann/wo ist der Bug genau passiert: Nachdem die Alu abgearbeitet wurde müsste der Bot die 2 Accounts in die Stadtwache schicken, aber er Idled jetzt schon seit ~25 Minuten mit keine Aktion rum. Neugestartet wurde der Bot schon 1x, das einzige was der Bot mit den Acc. macht ist in die Arena zu gehen und dort zu Kämpfen ( Warten auf 10 Siege ist DEFINITIV unchecked ! ) Alle 5 Accounts sind unter level 20 und OHNE Spiegel
Fehlermeldung: Keine, die Logs sind leer ( bzw. hab ich den Inhalt beider Acc. oben gepostet )

E: Nachdem ich die 2 nicht funktionierenden Acc Manuell auf Stadtwache geschickt habe und jetzt die lange Stadtwache bei den restlichen 7 Accounts genutzt wird. Sind die 2 gemeldeten wieder nicht auf Stadtwache gegangen. Wenn ihr i-welche Daten braucht bitte mitteilen, hier jedenfalls nochmal die letzten Logs stand 22:37 der nicht funktionierenden
SPOILER

Code: Alles auswählen

09.04.20 22:32:41.317	Stadtwache beendet. Verdientes Gold: 31,8	Information	Stadtwache
09.04.20 22:32:41.925	Zu Kampfbeginn hattest du 23875 Lebenspunkte, dein Gegner 25680 Lebenspunkte	Information	Arena
09.04.20 22:32:41.925	Du hast xxxxxx angegriffen und verloren.	Information	Arena
09.04.20 22:32:41.925	Ehre verloren: 99	Information	Arena
09.04.20 22:32:41.925	Nach 17 Runden hattest du -1405 Lebenspunkte, dein Gegner 14113 Information	Arena
09.04.20 22:32:41.925	Gold verloren: 19	Information	Arena
09.04.20 22:32:41.925	Silber verloren: 0 Information	Arena

Code: Alles auswählen

09.04.20 22:33:21.919	Stadtwache beendet. Verdientes Gold: 27,24	Information	Stadtwache
09.04.20 22:33:22.165	Flasche auf Platz 2 eingesetzt.	Information	Ausrüstung
09.04.20 22:33:22.555	Du hast xxxxxxx angegriffen und verloren.	Information	Arena
09.04.20 22:33:22.555	Zu Kampfbeginn hattest du 16320 Lebenspunkte, dein Gegner 13360 Lebenspunkte	Information	Arena
09.04.20 22:33:22.555	Ehre verloren: 99	Information	Arena
09.04.20 22:33:22.555	Nach 12 Runden hattest du -3503 Lebenspunkte, dein Gegner 734 Information	Arena
09.04.20 22:33:22.555	Gold verloren: 15	Information	Arena
09.04.20 22:33:22.555	Silber verloren: -67 Information	Arena
und hier der funktionierenden
SPOILER

Code: Alles auswählen

09.04.20 22:26:53.506	Stadtwache beendet. Verdientes Gold: 12,98	Information	Stadtwache
09.04.20 22:26:54.569	Du hast xxxxxxxxxxxxxx angegriffen und gewonnen.	Information	Arena
09.04.20 22:26:54.569       Ehre gewonnen: 99	Information	Arena
09.04.20 22:26:54.569	Gold gewonnen: 20	Information	Arena
09.04.20 22:26:54.569	Silber gewonnen: 0 Information	Arena
09.04.20 22:26:54.584	Zu Kampfbeginn hattest du 17600 Lebenspunkte, dein Gegner 9240 Lebenspunkte	Information	Arena
09.04.20 22:26:54.584	Nach 10 Runden hattest du 7827 Lebenspunkte, dein Gegner -1826 Information	Arena
09.04.20 22:27:14.181	Du hast einen erfolglosen Angriff auf Die entweihten Katakomben gewagt.	Information	Dungeon
09.04.20 22:27:14.181	Altes Level: 6 - neues Level: 6	Information	Dungeon
09.04.20 22:27:14.181	(17600) <=> (9108)	Information	Dungeon
09.04.20 22:27:14.181	12688<=>8633	Information	Dungeon
09.04.20 22:27:14.181	8006<=>8177	Information	Dungeon
09.04.20 22:27:14.181	3604<=>7553	Information	Dungeon
09.04.20 22:27:14.181	-8616<=>6695	Information	Dungeon
09.04.20 22:27:14.181	Restleben: -8616 <=> 6695 (73,51%) Information	Dungeon
09.04.20 22:27:15.918	Das aktuelle Verhältnis der Skills beträgt: 09,91%/38,78%/09,62%/33,82%/07,87%	Information	Attribute
09.04.20 22:27:15.918	Das gewünschte Verhältnis der Skills beträgt: 10,00%/40,00%/10,00%/35,00%/05,00%	Information	Attribute
09.04.20 22:27:16.151	Es wurde geskillt: Geschick (1), Ausdauer (1)	Information	Attribute
09.04.20 22:27:16.448	Der Account wurde für 10 Stunde(n) auf Stadtwache geschickt.	Information	Stadtwache

Code: Alles auswählen

09.04.20 22:29:14.528	Stadtwache beendet. Verdientes Gold: 6,28	Information	Stadtwache
09.04.20 22:29:15.059	Zu Kampfbeginn hattest du 6188 Lebenspunkte, dein Gegner 4160 Lebenspunkte	Information	Arena
09.04.20 22:29:15.059	Du hast  angegriffen und gewonnen.	Information	Arena
09.04.20 22:29:15.059	Ehre gewonnen: 100	Information	Arena
09.04.20 22:29:15.059	Nach 13 Runden hattest du 112 Lebenspunkte, dein Gegner -324 Information	Arena
09.04.20 22:29:15.059	Gold gewonnen: 2	Information	Arena
09.04.20 22:29:15.059	Silber gewonnen: 10 Information	Arena
09.04.20 22:29:34.735	Das gewünschte Verhältnis der Skills beträgt: 40,00%/10,00%/10,00%/35,00%/05,00%	Information	Attribute
09.04.20 22:29:34.735	Das aktuelle Verhältnis der Skills beträgt: 39,81%/10,19%/10,19%/34,95%/04,85%	Information	Attribute
09.04.20 22:29:34.876	Es wurde geskillt: Stärke (1)	Information	Attribute
09.04.20 22:29:35.078	Der Account wurde für 10 Stunde(n) auf Stadtwache geschickt.	Information	Stadtwache

Code: Alles auswählen

09.04.20 22:31:37.171	Stadtwache beendet. Verdientes Gold: 5,5	Information	Stadtwache
09.04.20 22:31:37.749	Du hast  angegriffen und verloren.	Information	Arena
09.04.20 22:31:37.749	Zu Kampfbeginn hattest du 5120 Lebenspunkte, dein Gegner 3840 Lebenspunkte	Information	Arena
09.04.20 22:31:37.749	Ehre verloren: 100	Information	Arena
09.04.20 22:31:37.749	Nach 23 Runden hattest du -183 Lebenspunkte, dein Gegner 1755 Information	Arena
09.04.20 22:31:37.749	Gold verloren: 0	Information	Arena
09.04.20 22:31:37.749	Silber verloren: -84 Information	Arena
09.04.20 22:31:57.389	Das aktuelle Verhältnis der Skills beträgt: 09,74%/39,49%/09,74%/34,36%/06,67%	Information	Attribute
09.04.20 22:31:57.394	Das gewünschte Verhältnis der Skills beträgt: 10,00%/40,00%/10,00%/35,00%/05,00%	Information	Attribute
09.04.20 22:31:57.502	Es wurde geskillt: Ausdauer (1)	Information	Attribute
09.04.20 22:31:57.658	Der Account wurde für 10 Stunde(n) auf Stadtwache geschickt.	Information	Stadtwache
Edit 10.04. : Nach der Heutigen Alu ist ein Account in die Stadtwache gegangen und der andere nicht.

Code: Alles auswählen

10.04.20 11:13:36.009	Taverne wird betreten..	Information	Taverne
10.04.20 11:13:36.009	    Quest 1: 05:00 min, 67,51 Gold (0,23/s), 2050 EP, (6,83/s), Ort: Nordingen  	Information	Taverne
10.04.20 11:13:36.009	     --> Item gefunden, Verkaufswert 2,68 Gold 	Information	Taverne
10.04.20 11:13:36.009	    Quest 2: 05:00 min, 74,5 Gold (0,25/s), 1840 EP, (6,13/s), Ort: Fangzahngebirge  	Information	Taverne
10.04.20 11:13:36.009	    Quest 3: 05:00 min, 60,28 Gold (0,2/s), 2349 EP, (7,83/s), Ort: Spalta-Canyon  	Information	Taverne
10.04.20 11:13:36.009	     --> Item gefunden, Verkaufswert 5,78 Gold  Information	Taverne
10.04.20 11:13:36.121	Verkaufe Item 4 für 3,57 Gold.	Information	Shop
10.04.20 11:13:36.121	SMART Auswahl Zeit statt Erfahrung... Erfahrung/Sekunde (Quest 3) ist 6,01 unter Mittelwert  (43,42%)	Information	Taverne
10.04.20 11:13:36.244	Quest gestartet: Quest 3 nach Auswahlverfahren Events	Information	Taverne
10.04.20 11:18:42.746	Quest erledigt und gewonnen. Pilze: 0  --> Item gefunden, Verkaufswert 5,78 Gold 	Information	Taverne
10.04.20 11:18:43.372	Du hast angegriffen und gewonnen.	Information	Arena
10.04.20 11:18:43.372	Zu Kampfbeginn hattest du 37538 Lebenspunkte, dein Gegner 20930 Lebenspunkte	Information	Arena
10.04.20 11:18:43.372	    Ehre gewonnen: 101	Information	Arena
10.04.20 11:18:43.372	    Nach 20 Runden hattest du 1498 Lebenspunkte, dein Gegner -855 Information	Arena
10.04.20 11:18:43.372	    Gold gewonnen: 7	Information	Arena
10.04.20 11:18:43.372	    Silber gewonnen: 44 Information	Arena
10.04.20 11:19:03.044	Das aktuelle Verhältnis der Skills beträgt: 36,71%/11,59%/11,84%/32,37%/07,49%	Information	Attribute
10.04.20 11:19:03.044	Das gewünschte Verhältnis der Skills beträgt: 40,00%/10,00%/10,00%/35,00%/05,00%	Information	Attribute
10.04.20 11:19:09.029	Es wurde geskillt: Stärke (31), Ausdauer (26)	Information	Attribute
10.04.20 11:19:09.186	Der Account wurde für 1 Stunde(n) auf Stadtwache geschickt.	Information	Stadtwache
10.04.20 11:43:47.384	Warte 00:15:00 vor der Kampfanmeldung	Information	Gilde
10.04.20 11:58:47.469	Prüfe auf Gildenkämpfe...	Information	Gilde
10.04.20 12:19:15.208	Stadtwache beendet. Verdientes Gold: 33,2	Information	Stadtwache
10.04.20 12:19:15.646	Du hast angegriffen und gewonnen.	Information	Arena
10.04.20 12:19:15.646	Zu Kampfbeginn hattest du 41525 Lebenspunkte, dein Gegner 20304 Lebenspunkte	Information	Arena
10.04.20 12:19:15.646	    Ehre gewonnen: 98	Information	Arena
10.04.20 12:19:15.646	    Nach 12 Runden hattest du 12323 Lebenspunkte, dein Gegner -4897	Information	Arena
10.04.20 12:19:15.646	    Gold gewonnen: 8	Information	Arena
10.04.20 12:19:15.646	    Silber gewonnen: 64	Information	Arena
10.04.20 12:19:35.456	Verkaufe Item 4 für 5,78 Gold.	Information	Shop
10.04.20 12:19:35.536	Du hast einen erfolgreichen Angriff auf Die entweihten Katakomben gewagt.	Information	Dungeon
10.04.20 12:19:35.536	    Altes Level: 3 - neues Level: 4	Information	Dungeon
10.04.20 12:19:35.536	    (41525) <=> Widerlicher Wiedergänger(9300)	Information	Dungeon
10.04.20 12:19:35.536	    41525<=>6199	Information	Dungeon
10.04.20 12:19:35.536	    41408<=>5343	Information	Dungeon
10.04.20 12:19:35.536	    41282<=>4291	Information	Dungeon
10.04.20 12:19:35.536	    41029<=>3019	Information	Dungeon
10.04.20 12:19:35.536	    40743<=>3019	Information	Dungeon
10.04.20 12:19:35.536	    40550<=>3019	Information	Dungeon
10.04.20 12:19:35.536	    40218<=>1108	Information	Dungeon
10.04.20 12:19:35.536	    39819<=>-1072	Information	Dungeon
10.04.20 12:19:35.536	    Restleben: 39819 <=> -1072 Information	Dungeon
10.04.20 12:19:37.366	Das aktuelle Verhältnis der Skills beträgt: 38,85%/10,19%/10,40%/33,97%/06,58%	Information	Attribute
10.04.20 12:19:37.367	Das gewünschte Verhältnis der Skills beträgt: 40,00%/10,00%/10,00%/35,00%/05,00%	Information	Attribute
10.04.20 12:19:37.467	Es wurde geskillt: Stärke (1)	Information	Attribute
10.04.20 12:19:37.595	Der Account wurde für 1 Stunde(n) auf Stadtwache geschickt.	Information	Stadtwache

Code: Alles auswählen

10.04.20 11:22:16.326	Taverne wird betreten..	Information	Taverne
10.04.20 11:22:16.326	    Quest 1: 02:30 min, 22,7 Gold (0,15/s), 1413 EP, (9,42/s), Ort: Schweinöde  	Information	Taverne
10.04.20 11:22:16.326	    Quest 2: 02:30 min, 8,22 Gold (0,05/s), 2478 EP, (16,52/s), Ort: Fangzahngebirge  	Information	Taverne
10.04.20 11:22:16.326	    Quest 3: 02:30 min, 22,08 Gold (0,15/s), 1474 EP, (9,83/s), Ort: Insel Scarpa   Information	Taverne
10.04.20 11:22:16.436	Quest gestartet: Quest 1 nach Auswahlverfahren Monster für Sammelalbum	Information	Taverne
10.04.20 11:24:49.762	Quest erledigt und gewonnen. Pilze: 0 	Information	Taverne
10.04.20 11:29:29.588	Zu Kampfbeginn hattest du 21384 Lebenspunkte, dein Gegner 23900 Lebenspunkte	Information	Arena
10.04.20 11:29:29.588	Du hast Avohunter angegriffen und verloren.	Information	Arena
10.04.20 11:29:29.588	    Nach 8 Runden hattest du -4417 Lebenspunkte, dein Gegner 14802 Information	Arena
10.04.20 11:29:29.588	    Ehre verloren: 102	Information	Arena
10.04.20 11:29:29.588	    Gold verloren: 21	Information	Arena
10.04.20 11:29:29.588	    Silber verloren: 0 Information	Arena
10.04.20 11:40:21.289	Du hast Noizy angegriffen und gewonnen.	Information	Arena
10.04.20 11:40:21.289	Zu Kampfbeginn hattest du 21384 Lebenspunkte, dein Gegner 24288 Lebenspunkte	Information	Arena
10.04.20 11:40:21.289	    Ehre gewonnen: 99	Information	Arena
10.04.20 11:40:21.289	    Nach 11 Runden hattest du 7902 Lebenspunkte, dein Gegner -3451 Information	Arena
10.04.20 11:40:21.289	    Gold gewonnen: 21	Information	Arena
10.04.20 11:40:21.289	    Silber gewonnen: 0 Information	Arena
10.04.20 11:43:49.307	Keine Gilde...	Information	Gilde
10.04.20 11:51:13.211	Zu Kampfbeginn hattest du 21384 Lebenspunkte, dein Gegner 14720 Lebenspunkte	Information	Arena
10.04.20 11:51:13.211	Du hast Fuba angegriffen und verloren.	Information	Arena
10.04.20 11:51:13.211	    Nach 10 Runden hattest du -3016 Lebenspunkte, dein Gegner 280	Information	Arena
10.04.20 11:51:13.211	    Ehre verloren: 101	Information	Arena
10.04.20 11:51:13.211	    Gold verloren: 21	Information	Arena
10.04.20 11:51:13.211	    Silber verloren: 0 Information	Arena
10.04.20 12:02:05.205	Zu Kampfbeginn hattest du 21384 Lebenspunkte, dein Gegner 23652 Lebenspunkte	Information	Arena
10.04.20 12:02:05.205	Du hast Matteo2019 angegriffen und verloren.	Information	Arena
10.04.20 12:02:05.205	    Ehre verloren: 99	Information	Arena
10.04.20 12:02:05.205	    Nach 12 Runden hattest du -497 Lebenspunkte, dein Gegner 5049 Information	Arena
10.04.20 12:02:05.205	    Gold verloren: 21	Information	Arena
10.04.20 12:02:05.205	    Silber verloren: 0 Information	Arena
10.04.20 12:12:57.354	Zu Kampfbeginn hattest du 21384 Lebenspunkte, dein Gegner 11520 Lebenspunkte	Information	Arena
10.04.20 12:12:57.354	Du hast Juna angegriffen und gewonnen.	Information	Arena
10.04.20 12:12:57.354	    Ehre gewonnen: 100	Information	Arena
10.04.20 12:12:57.354	    Nach 4 Runden hattest du 4144 Lebenspunkte, dein Gegner -1140 Information	Arena
10.04.20 12:12:57.354	    Gold gewonnen: 21	Information	Arena
10.04.20 12:12:57.354	    Silber gewonnen: 0 Information	Arena
Edit 2 10.04. : Nachdem ich Manuell die 2 "Problem" Acc's auf Stadtwache über den Tag Hinweg geschickt habe ( Heute meinen komplette Acc.ini neu gemacht habe ) und eben alle Acc eig. auf lange Stadtwache hätten gehen müssen hat es wieder bei einem Funktioniert und bei dem anderen nicht. Es war immer noch der gleiche Acc der funktioniert hat, aus Testzwecken habe ich bei dem Problem Acc den Tab Gilde komplett geleert da dieser Acc. derzeit keine Gilde hat.

Der Start der Logs zeigt die 1. Inbetriebnahme mit neuer Acc.ini

Code: Alles auswählen

10.04.20 19:42:08.284	Logging in...	Information	Basis
10.04.20 19:42:08.597	Account wurde eingeloggt.	Information	Server Kommunikation
10.04.20 19:42:11.206	Warte 00:15:00 vor der Kampfanmeldung	Information	Gilde
10.04.20 19:57:11.297	Prüfe auf Gildenkämpfe...	Information	Gilde
10.04.20 20:42:49.186	Warte 00:15:00 vor der Kampfanmeldung	Information	Gilde
10.04.20 20:57:49.278	Prüfe auf Gildenkämpfe...	Information	Gilde
10.04.20 21:43:21.308	Warte 00:15:00 vor der Kampfanmeldung	Information	Gilde
10.04.20 21:58:21.412	Prüfe auf Gildenkämpfe...	Information	Gilde
10.04.20 22:20:09.634	Stadtwache beendet. Verdientes Gold: 300,6	Information	Stadtwache
10.04.20 22:20:10.088	Du hast  angegriffen und gewonnen.	Information	Arena
10.04.20 22:20:10.088	Zu Kampfbeginn hattest du 41525 Lebenspunkte, dein Gegner 9160 Lebenspunkte	Information	Arena
10.04.20 22:20:10.088	    Ehre gewonnen: 99	Information	Arena
10.04.20 22:20:10.088	    Nach 7 Runden hattest du 365 Lebenspunkte, dein Gegner -2536m Information	Arena
10.04.20 22:20:10.088	    Gold gewonnen: 19	Information	Arena
10.04.20 22:20:10.088	    Silber gewonnen: 0 Information	Arena
10.04.20 22:22:03.017	Du hast einen erfolgreichen Angriff auf Die entweihten Katakomben gewagt.	Information	Dungeon
10.04.20 22:22:03.017	    Altes Level: 4 - neues Level: 5	Information	Dungeon
10.04.20 22:22:03.017	   (41525) <=> Verschlagener Vampir(8908)	Information	Dungeon
10.04.20 22:22:03.017	    41525<=>5937	Information	Dungeon
10.04.20 22:22:03.017	    40599<=>4950	Information	Dungeon
10.04.20 22:22:03.017	    39942<=>3664	Information	Dungeon
10.04.20 22:22:03.017	    39122<=>2076	Information	Dungeon
10.04.20 22:22:03.017	    37068<=>264	Information	Dungeon
10.04.20 22:22:03.017	    36385<=>264	Information	Dungeon
10.04.20 22:22:03.017	    35473<=>264	Information	Dungeon
10.04.20 22:22:03.017	    33979<=>264	Information	Dungeon
10.04.20 22:22:03.017	    33044<=>264	Information	Dungeon
10.04.20 22:22:03.017	    33044<=>-3009	Information	Dungeon
10.04.20 22:22:03.017	    Restleben: 33044 <=> -3009 Information	Dungeon
10.04.20 22:22:04.954	Das aktuelle Verhältnis der Skills beträgt: 38,98%/10,17%/10,38%/33,90%/06,57%	Information	Attribute
10.04.20 22:22:04.954	Das gewünschte Verhältnis der Skills beträgt: 45,00%/10,00%/10,00%/30,00%/05,00%	Information	Attribute
10.04.20 22:22:05.860	Es wurde geskillt: Stärke (9)	Information	Attribute
10.04.20 22:22:06.032	 hat den Goldschatz ausgebaut.	Information	Gilde
10.04.20 22:22:06.110	 hat den Goldschatz ausgebaut.	Information	Gilde
10.04.20 22:22:06.219	 hat den Lehrmeister ausgebaut.	Information	Gilde
10.04.20 22:22:06.345	Der Account wurde für 10 Stunde(n) auf Stadtwache geschickt.	Information	Stadtwache

Code: Alles auswählen

10.04.20 19:42:08.113	Logging in...	Information	Basis
10.04.20 19:42:08.378	Account wurde eingeloggt.	Information	Server Kommunikation
10.04.20 19:42:10.628	Keine Gilde...	Information	Gilde
10.04.20 20:42:49.373	Keine Gilde...	Information	Gilde
10.04.20 21:43:21.494	Keine Gilde...	Information	Gilde
10.04.20 22:17:54.619	Stadtwache beendet. Verdientes Gold: 257,4	Information	Stadtwache
10.04.20 22:17:55.088	Du hast  angegriffen und gewonnen.	Information	Arena
10.04.20 22:17:55.088	Zu Kampfbeginn hattest du 18480 Lebenspunkte, dein Gegner 30840 Lebenspunkte	Information	Arena
10.04.20 22:17:55.088	    Ehre gewonnen: 99	Information	Arena
10.04.20 22:17:55.088	    Nach 10 Runden hattest du 2835 Lebenspunkte, dein Gegner -5507 Information	Arena
10.04.20 22:17:55.088	    Gold gewonnen: 8	Information	Arena
10.04.20 22:17:55.088	    Silber gewonnen: 40 Information	Arena
10.04.20 22:23:52.719	Logged out	Information	Basis
10.04.20 22:23:55.657	Logging in...	Information	Basis
10.04.20 22:23:55.698	Account wurde eingeloggt.	Information	Server Kommunikation
Edit 3 11.04. : nach der Heutigen Alu geht der Bot auch bei dem Acc der sonst nicht funktionierte in 1h Stadtwache ( schon seit mehreren Stunden ). Ganz schön kurios das ganze :D Hier trotzdem nochmal den Log seit Alu beginn - bis jetzt
SPOILER

Code: Alles auswählen

11.04.20 00:35:07.878	Logging in...	Information	Basis
11.04.20 00:35:08.321	Account wurde eingeloggt.	Information	Server Kommunikation
11.04.20 07:30:02.568	Glücksrad gedreht. Überraschung: 01	Information	Glücksrad
11.04.20 07:30:04.189	Kaufe Flaschen..	Information	Shop
11.04.20 07:30:04.189	Kaufe Item 2.	Information	Shop
11.04.20 07:30:04.298	Kaufe Flaschen..	Information	Shop
11.04.20 07:30:04.298	Kaufe Item 4.	Information	Shop
11.04.20 07:30:04.548	Flasche 3 verlängert.	Information	Ausrüstung
11.04.20 07:30:04.642	Flasche 3 verlängert.	Information	Ausrüstung
11.04.20 07:30:04.658	Keine Gilde...	Information	Gilde
11.04.20 07:40:08.847	Täglicher Kalender geöffnet. Inhalt: Gold (14300)	Information	Taverne
11.04.20 08:30:38.588	Keine Gilde...	Information	Gilde
11.04.20 08:37:42.430	Stadtwache beendet. Verdientes Gold: 286	Information	Stadtwache
11.04.20 08:37:43.102	Zu Kampfbeginn hattest du 18480 Lebenspunkte, dein Gegner 13992 Lebenspunkte	Information	Arena
11.04.20 08:37:43.102	Du hast angegriffen und gewonnen.	Information	Arena
11.04.20 08:37:43.102	    Nach 8 Runden hattest du 8846 Lebenspunkte, dein Gegner -131 Information	Arena
11.04.20 08:37:43.102	    Ehre gewonnen: 100	Information	Arena
11.04.20 08:37:43.102	    Gold gewonnen: 12	Information	Arena
11.04.20 08:37:43.102	    Silber gewonnen: 14 Information	Arena
11.04.20 08:38:04.620	Taverne wird betreten..	Information	Taverne
11.04.20 08:38:04.620	    Quest 1: 05:00 min, 54,6 Gold (0,18/s), 1134 EP, (3,78/s), Ort: Schattenfelsgebirge  	Information	Taverne
11.04.20 08:38:04.620	    Quest 2: 10:00 min, 114 Gold (0,19/s), 2195 EP, (3,66/s), Ort: Schwarzwald  	Information	Taverne
11.04.20 08:38:04.620	    Quest 3: 02:30 min, 9,35 Gold (0,06/s), 1656 EP, (11,04/s), Ort: Stolpersteppe   Information	Taverne
11.04.20 08:38:04.729	Quest gestartet: Quest 3 nach Auswahlverfahren Smart	Information	Taverne
11.04.20 08:40:38.085	Quest erledigt und gewonnen. Pilze: 1 	Information	Taverne
11.04.20 08:40:38.085	Du hast 1 Pilze gefunden.	Information	Pilze
11.04.20 08:41:00.322	Taverne wird betreten..	Information	Taverne
11.04.20 08:41:00.322	SMART Auswahl Zeit statt Erfahrung... Erfahrung/Sekunde (Quest 2) ist 6,63 unter Mittelwert  (61,27%)	Information	Taverne
11.04.20 08:41:00.322	    Quest 1: 02:30 min, 30,35 Gold (0,2/s), 603 EP, (4,02/s), Ort: Nordingen  	Information	Taverne
11.04.20 08:41:00.322	    Quest 2: 02:30 min, 32,45 Gold (0,22/s), 628 EP, (4,19/s), Ort: Gnarogrim  	Information	Taverne
11.04.20 08:41:00.322	    Quest 3: 05:00 min, 54,6 Gold (0,18/s), 1160 EP, (3,87/s), Ort: Wucherdschungel	Information	Taverne
11.04.20 08:41:00.447	Quest gestartet: Quest 1 nach Auswahlverfahren Monster für Sammelalbum	Information	Taverne
11.04.20 08:43:33.819	Quest erledigt und gewonnen. Pilze: 0 	Information	Taverne
11.04.20 08:43:56.071	Taverne wird betreten..	Information	Taverne
11.04.20 08:43:56.071	    Quest 1: 05:00 min, 27 Gold (0,09/s), 2990 EP, (9,97/s), Ort: Erogenion  	Information	Taverne
11.04.20 08:43:56.071	    Quest 2: 07:30 min, 47,35 Gold (0,11/s), 3264 EP, (7,25/s), Ort: Schwarzwassersümpfe  	Information	Taverne
11.04.20 08:43:56.071	    Quest 3: 02:30 min, 9,25 Gold (0,06/s), 1563 EP, (10,42/s), Ort: Schwarzwald   Information	Taverne
11.04.20 08:43:56.212	Quest gestartet: Quest 1 nach Auswahlverfahren Monster für Sammelalbum	Information	Taverne
11.04.20 08:49:02.832	Quest erledigt und gewonnen. Pilze: 0 	Information	Taverne
11.04.20 08:49:03.332	Zu Kampfbeginn hattest du 18480 Lebenspunkte, dein Gegner 22425 Lebenspunkte	Information	Arena
11.04.20 08:49:03.332	Du hast  angegriffen und gewonnen.	Information	Arena
11.04.20 08:49:03.332	    Nach 11 Runden hattest du 12654 Lebenspunkte, dein Gegner -1213 Information	Arena
11.04.20 08:49:03.332	    Ehre gewonnen: 96	Information	Arena
11.04.20 08:49:03.332	    Gold gewonnen: 5	Information	Arena
11.04.20 08:49:03.332	    Silber gewonnen: 4 Information	Arena
11.04.20 08:49:25.084	Taverne wird betreten..	Information	Taverne
11.04.20 08:49:25.084	    Quest 1: 05:00 min, 59,4 Gold (0,2/s), 1318 EP, (4,39/s), Ort: Schwarzwassersümpfe  	Information	Taverne
11.04.20 08:49:25.084	    Quest 2: 05:00 min, 25,75 Gold (0,09/s), 2934 EP, (9,78/s), Ort: Schweinöde  	Information	Taverne
11.04.20 08:49:25.084	    Quest 3: 07:30 min, 48,4 Gold (0,11/s), 3735 EP, (8,3/s), Ort: Fangzahngebirge  	Information	Taverne
11.04.20 08:49:25.209	Quest gestartet: Quest 2 nach Auswahlverfahren Smart	Information	Taverne
11.04.20 08:54:31.845	Quest erledigt und gewonnen. Pilze: 0 	Information	Taverne
11.04.20 08:54:54.144	SMART Auswahl Zeit statt Erfahrung... Erfahrung/Sekunde (Quest 2) ist 2,92 unter Mittelwert  (33,66%)	Information	Taverne
11.04.20 08:54:54.144	Taverne wird betreten..	Information	Taverne
11.04.20 08:54:54.144	    Quest 1: 07:30 min, 84,65 Gold (0,19/s), 1909 EP, (4,24/s), Ort: Ebenen von Oz'Korr  	Information	Taverne
11.04.20 08:54:54.144	    Quest 2: 10:00 min, 106 Gold (0,18/s), 3459 EP, (5,76/s), Ort: Wucherdschungel  	Information	Taverne
11.04.20 08:54:54.144	     --> Item gefunden, Verkaufswert 2,5 Gold 	Information	Taverne
